당일 사용할 만큼만
냉동 제품은 전날 냉장 해동하고, 영업일 아침에 필요한 양만 절단·소분합니다.
식재료 준비부터 메뉴별 계량과 조리 순서까지, 매장에서 바로 확인하고 따라 할 수 있도록 다시 구성했습니다.
냉동 제품은 전날 냉장 해동하고, 영업일 아침에 필요한 양만 절단·소분합니다.
소스와 양념은 지정 용기에 옮긴 뒤 제품명과 개봉일을 반드시 표시합니다.
원본 매뉴얼의 품목별 준비·보관·계량 기준을 한눈에 확인합니다.
| 품목 | 보관 | 준비 |
|---|---|---|
| 찰순대 2kg | 냉장 | 영업일 아침 당일 사용량만 3cm 편썰기 → 점심·저녁 전 1인분씩 세팅 |
| 탕용토종순대 2kg | 냉동 | 전날 냉장 해동 → 당일 3cm 편썰기 → 1인분씩 세팅 |
| 절단머릿고기 5kg | 냉동 | 냉장 해동 |
| 곱창 2kg | 냉동 | 3cm 절단 |
| 오소리 2kg | 냉동 | 0.5~1cm 절단 |
| 롤육 4kg | 냉동 | 0.2cm 절단 |
| 돈골엑기스 1kg | 냉동 | 육수 제조 시 개봉 |






| 품목 | 보관·준비 | 적용 |
|---|---|---|
| 돈골엑기스 1kg | 냉동 · 해동 후 물 14L와 희석해 한소끔 끓임 | 순대국류 |
| 매운다대기 1kg | 냉동 · 당일 사용량을 밀폐2호에 냉장, 필요 시 물 희석 | 얼큰순대국·얼큰수육·전골 |
| 새우젓 20kg | 냉장 · 새우젓3+물1+고춧가루1, 밀폐2호 보관 | 상차림 |
| 겨자소스 | 겨자분400g+물2.5L+간장2컵+식초4컵+설탕4컵, 실온 1일 숙성 후 냉장 | 종이컵 기준 |
| 볶음소스 3kg | 냉장 · 물 600ml 희석 | 볶음밥 |
| 쌈장 14kg | 상온 · 적당량 물 희석 후 냉장 | 상차림 |
| 순대국다대기 1kg | 냉동 · 해동 후 밀폐2호 냉장 | 상차림 |
| 전골용소스 3kg | 냉동 · 1kg씩 소분 냉동 | 전골 |
| 다진마늘 1kg | 냉동 · 일일 사용량만 해동해 냉장 | 전골 |
| 겉절이용양념 1kg | 냉장 · 밀폐용기나 바트에 보관 | 배추겉절이 |
| 향신미 1kg | 상온 · 밀폐1호 | 순대국류·전골 |
| 다시다 | 상온 · 밀폐1호 | 전골 |
| 고춧가루 1kg | 상온 · 밀폐1호 | 전골·겉절이 |
| 청양고춧가루 1kg | 상온 · 밀폐1호 | 얼큰뼈해장국 |
| 간장·식초 | 상온 · 납품 용기 상태 | 겨자소스·양파장아찌 |
| 설탕 | 상온 · 밀폐1호 | 겉절이·겨자소스·양파장아찌 |
| 꽃소금 | 상온 · 밀폐1호 | 상차림 |
| 굵은소금 | 상온 · 포대 채 보관 | 배추겉절이 |
| 볶은통깨 | 상온 · 케첩통 | 오소리무침·양파장아찌 |
| 들깨가루 1kg | 상온 · 밀폐1호 | 상차림 |
| 재료 | 규격 | 사용 |
|---|---|---|
| 배추 | 한입 크기 어슷썰기 | 상차림 |
| 당근 | 채썰기 | 전골 |
| 양파 | 3×4cm 깍둑썰기 | 상차림 |
| 양파 | 채썰기 | 전골 |
| 대파 | 송송 썰기 | 국밥류 |
| 대파 | 8cm 길이 채썰기 | 전골 |
| 청양고추 | 세척 후 꼭지 손질 | 상차림 |
| 청양고추 | 얇게 어슷썰기 | 양파장아찌 |
| 부추 | 4cm 길이 | 순대국 |
| 당면 | 불려 절단 후 찬물에 담아 냉장 | 전골 |
배추 3포기 · 물 24L · 소금 1,890g · 설탕 20g · 고춧가루 30g · 겉절이양념 300g
| 용기·도구 | 사용 |
|---|---|
| 1호 | 조리 순대국 특 / 비조리 순대국 2인분 육수 |
| 2호 | 조리 순대국·수육국밥·뼈해장국 |
| 2-5호 | 비조리 볶음밥 재료 / 순대국 2인분 건더기·1인분 육수 |
| 3호 | 조리 오소리감투 / 비조리 순대국 1인분 건더기 |
| C6·C7 | 배추김치·깍두기 |
| 소스용기(소) | 새우젓·다대기·뼈소스 |
| 감자탕용기(중) | 순대곱창전골 + 양념 + 야채·사리 |
| 포장비닐·랩칼·수저 | 국밥류·전골 포장 |

재료, 계량, 조리 순서를 한 카드 안에서 빠르게 확인할 수 있습니다.